

취급 제품 및 가격
종류 | 가격 | 비고 |
---|
SC | 70,000~80,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
SG | 70,000~80,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
SF | 70,000~80,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
SB | 70,000~80,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
노블리 SC(플라스틱) | 20,000 |
|
노블리 AC(플라스틱) | 18,000~30,000 | 핑크, 그린, 흑진주, 흑장미, 군청, 무광검정 |
노블리 BC(플라스틱) | 90,000 |
|
랭글리 SC | 8000~15,000 | 영국식오카리나 |
AC | 80,000~90,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
AG 앙상블 | 140,000~150,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
AG 솔로 | 140,000~150,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
AF | 140,000~150,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
BC 앙상블 | 180,000~200,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
BC 솔로 | 180,000~200,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
BG | 240,000~260,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
CBC | 420,000~450,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
더블 AC | 150,000~170,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
더블 BC | 250,000~270,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
트리플 AC | 380,000~400,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
트리플 AG | 570,000~600,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
트리플 BC | 770,000~800,000 | 황토, 그라데이션, 블랙 |
오카리나가방 | 2,000~120,000 | 레자, 알루미늄 등 |
www.nobleocarina.net
정보 업데이트 2020.3.31
제공되는 정보는 실시간으로 업데이트 되지 않기 때문에 실제와 다를 수 있습니다.
언급되지 않는 더 많은 제품들과 악세사리 등에 대한 정보 및 보다 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 직접 확인하시기 바랍니다.
취급 제품 및 가격
www.nobleocarina.net
정보 업데이트 2020.3.31
제공되는 정보는 실시간으로 업데이트 되지 않기 때문에 실제와 다를 수 있습니다.
언급되지 않는 더 많은 제품들과 악세사리 등에 대한 정보 및 보다 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 직접 확인하시기 바랍니다.