

제품 종류 및 가격
종류 | 가격 | 비고 |
---|
PP-1 AC(플라스틱) | 8,000 | 흰색,파랑,녹색,오렌지 |
솔리스트 SC(플라스틱) | 16,000 | 레드, 블루 |
솔리스트 AC(플라스틱) | 20,000 | 아이보리, 레드블랙,블루블랙,블루,레드 |
솔리스트 더블(플라스틱) | 40,000 |
|
솔리스트 트리플(플라스틱) | 60,000 | 블루,레드 |
아이러브 AC(플라스틱) | 18,000 | 분홍, 하늘 |
러브 AC(플라스틱) | 10,000 | 민트, 레드, 스카이, 옐로우, 핑크, 그린 |
사운드 AC(플라스틱) | 18,000 | 핑크, 스카이 |
보급형 SC | 35,000 | 빨강,파랑,노랑 |
보급형 AC | 40,000 | 빨강,파랑,노랑 |
프리미엄AC | 45,000 | 황토,흰색,청자 |
연주용에코 SC,SG | 60,000 | 블랙,레드,화이트 |
연주용에코 AC | 80,000 | 블랙,레드,화이트 |
연주용레인AC | 60,000 | 블루,그린,황토 |
더블 | 120,000 | 화이트,레드,그린,블랙 |
트리플 | 180,000 | 레드,화이트,그린,블랙 |
유아용AC | 25,000 | 연녹,오렌지,노랑,파랑 |
|
|
|
http://www.bonocarina.co.kr
정보 업데이트 2019.4.11
제공되는 정보는 실시간으로 업데이트 되지 않기 때문에 실제와 다를 수 있습니다.
언급되지 않는 더 많은 제품들과 악세사리 등에 대한 정보 및 보다 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 직접 확인하시기 바랍니다.
제품 종류 및 가격
http://www.bonocarina.co.kr
정보 업데이트 2019.4.11
제공되는 정보는 실시간으로 업데이트 되지 않기 때문에 실제와 다를 수 있습니다.
언급되지 않는 더 많은 제품들과 악세사리 등에 대한 정보 및 보다 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 직접 확인하시기 바랍니다.