하늘소리오카리나
- 브랜드 : 하늘소리오카리나
- 제작자 : 이용렬
- 지역 : 서울
취급 종류 및 가격
종류 | 가격 | 비고 |
---|---|---|
카리노 AC(플라스틱) | 19,000 | 핑크, 스카이, 그린 |
세라비 AC(플라스틱) | 21,000 | 와인, 블랙 |
하늘소리 SC, SG, SF, AC | 100,000 | 핑크, 블랙, 화이트, 스카이, 레드 |
하늘소리 AG, AF | 189,000 | 핑크, 블랙, 화이트, 스카이, 레드 |
하늘소리 BC | 289,000 | 핑크, 블랙, 화이트, 스카이, 레드 |
벨라 SC,SG,SF,AC | 400,000 | 흰바탕 분홍장미, 흰바탕 빨간장미, 보라바탕 목단 |
벨라 AG,AF | 500,000 | 흰바탕 분홍장미, 흰바탕 빨간장미, 보라바탕 목단 |
벨라 BC | 600,000 | 흰바탕 분홍장미, 흰바탕 빨간장미, 보라바탕 목단 |
벨라 더블 SF,AC | 700,000 | 흰바탕 목단, 흰바탕 빨간장미, 흰바탕 분홍장미, 보라바탕 목단 |
벨라 트리플 AC | 1,500,000 | 흰바탕 목단, 흰바탕 빨간장미, 흰바탕 분홍장미, 보라바탕 목단 |
벨라 트리플 AG | 1,700,000 | 흰바탕 목단, 흰바탕 빨간장미, 흰바탕 분홍장미, 보라바탕 목단 |
벨라 트리플 BC | 1,900,000 | 흰바탕 목단, 흰바탕 빨간장미, 흰바탕 분홍장미, 보라바탕 목단 |
페스타 SC,SG,SF,AC | 189,000 | |
페스타 AG,AF | 259,000 | |
페스타 BC | 319,000 | |
페스타 BG | 349,000 | |
페스타 CBC | 379,000 | |
페스타 더블 AC | 300,000 | |
페스타 트리플 AC | 450,000 | |
페스타 트리플 BC | 720,000 | |
페스타 트리플 BG | 920,000 | |
샤이니 SC,SG,SF,AC | 289,000 | |
샤이니 AG,AF | 359,000 | |
샤이니 BC | 429,000 | |
샤이니 트리플 AC | 900,000 | 분홍, 흰색, 보라 |
파시오네 SC,SG,SF,AC | 329,000 | 오렌지, 레드 |
파시오네 AG,AF | 399,000 | 오렌지, 레드 |
파시오네 BC | 499,000 | 오렌지, 레드 |
파시오네 트리플 AC | 980,000 | 오렌지, 레드 |
비바체 SC | 100,000 | |
비바체 SG | 110,000 | |
비바체 AC | 120,000 | |
비바체 AG | 160,000 | |
비바체 BC | 210,000 | |
비바체 BG | 270,000 | |
비바체 CBC | 370,000 | |
토와 SC,SG,AC | 120,000 | |
토와 AG | 160,000 | |
토와 BC | 210,000 | |
토와 BG | 270,000 | |
토와 CBC | 370,000 | |
토와 트리플 AC | 370,000 | |
원형 AC | 25,000 | 노랑, 하늘, 분홍 |
원형 샤이니 AC | 39,000 | 파랑, 노랑, 연두, 주황, 하양, 분홍 |
오카리나가방 | 110,000~200,000 | 2구,5구,7구 등 |
정보 업데이트 2019.4.11
제공되는 정보는 실시간으로 업데이트 되지 않기 때문에 실제와 다를 수 있습니다.
언급되지 않는 더 많은 제품들과 악세사리 등에 대한 정보 및 보다 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 직접 확인하시기 바랍니다.